PASARAN : KINGSLAND
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | KS-1 | 9630 | 0311 | 8072 |
Saturday , 17 October 2020 | KS-2 | 8914 | 8267 | 3801 |
Sunday , 18 October 2020 | KS-3 | 0593 | 8526 | 6067 |
Monday , 19 October 2020 | KS-4 | 7841 | 9936 | 5096 |
Tuesday , 20 October 2020 | KS-5 | 7318 | 1370 | 0971 |
Wednesday , 21 October 2020 | KS-6 | 6508 | 2169 | 1166 |
Thursday , 22 October 2020 | KS-7 | 2167 | 9484 | 5885 |
Friday , 23 October 2020 | KS-8 | 2086 | 7369 | 6033 |
Saturday , 24 October 2020 | KS-9 | 1729 | 0594 | 4815 |
Sunday , 25 October 2020 | KS-10 | 4052 | 6457 | 8162 |
Monday , 26 October 2020 | KS-11 | 3170 | 6666 | 0024 |
Tuesday , 27 October 2020 | KS-12 | 9535 | 1193 | 9570 |
Wednesday , 28 October 2020 | KS-13 | 8694 | 7998 | 5074 |
Thursday , 29 October 2020 | KS-14 | 0261 | 7138 | 2361 |
Friday , 30 October 2020 | KS-15 | 6050 | 1548 | 7530 |
Saturday , 31 October 2020 | KS-16 | 7813 | 2593 | 6770 |
Sunday , 01 November 2020 | KS-17 | 5942 | 9493 | 0080 |
Monday , 02 November 2020 | KS-18 | 8361 | 6099 | 7256 |
Tuesday , 03 November 2020 | KS-19 | 8519 | 2858 | 5312 |
Wednesday , 04 November 2020 | KS-20 | 2707 | 5792 | 5843 |
Thursday , 05 November 2020 | KS-21 | 6341 | 5415 | 6573 |
Friday , 06 November 2020 | KS-22 | 5682 | 6094 | 4443 |
Saturday , 07 November 2020 | KS-23 | 7578 | 8039 | 2767 |
Sunday , 08 November 2020 | KS-24 | 9736 | 5949 | 4027 |
Monday , 09 November 2020 | KS-25 | 3856 | 3666 | 7023 |
Tuesday , 10 November 2020 | KS-26 | 0117 | 6882 | 1771 |
Wednesday , 11 November 2020 | KS-27 | 4287 | 9346 | 7699 |
Thursday , 12 November 2020 | KS-28 | 6094 | 4040 | 9756 |
Friday , 13 November 2020 | KS-29 | 6172 | 2216 | 8549 |
Saturday , 14 November 2020 | KS-30 | 2425 | 2182 | 0504 |
Sunday , 15 November 2020 | KS-31 | 9101 | 5485 | 1925 |
Monday , 16 November 2020 | KS-32 | 6974 | 1603 | 2610 |
Tuesday , 17 November 2020 | KS-33 | 2344 | 2289 | 2573 |
Wednesday , 18 November 2020 | KS-34 | 5630 | 6028 | 3376 |
Thursday , 19 November 2020 | KS-35 | 6315 | 4000 | 7532 |
Friday , 20 November 2020 | KS-36 | 5404 | 7768 | 2293 |
Saturday , 21 November 2020 | KS-37 | 4634 | 3343 | 4853 |
Sunday , 22 November 2020 | KS-38 | 7959 | 5014 | 2551 |
Monday , 23 November 2020 | KS-39 | 1020 | 1041 | 6090 |
Tuesday , 24 November 2020 | KS-40 | 3591 | 2717 | 9153 |
Wednesday , 25 November 2020 | KS-41 | 0783 | 4599 | 8150 |
Thursday , 26 November 2020 | KS-42 | 6067 | 3720 | 1600 |
Friday , 27 November 2020 | KS-43 | 5382 | 5668 | 4038 |
Saturday , 28 November 2020 | KS-44 | 2148 | 5264 | 3091 |
Sunday , 29 November 2020 | KS-45 | 9676 | 1341 | 1953 |
Monday , 30 November 2020 | KS-46 | 8295 | 4086 | 3197 |
Tuesday , 01 December 2020 | KS-47 | 8552 | 8381 | 6177 |
Wednesday , 02 December 2020 | KS-48 | 5265 | 5313 | 9793 |
Thursday , 03 December 2020 | KS-49 | 5660 | 2143 | 2027 |
Friday , 04 December 2020 | KS-50 | 1808 | 4833 | 5243 |
Saturday , 05 December 2020 | KS-51 | 5862 | 1050 | 9422 |
Sunday , 06 December 2020 | KS-52 | 3490 | 6621 | 0703 |
Monday , 07 December 2020 | KS-53 | 0424 | 1092 | 9567 |
Tuesday , 08 December 2020 | KS-54 | 3080 | 8552 | 6955 |
Wednesday , 09 December 2020 | KS-55 | 9710 | 5401 | 6585 |
Thursday , 10 December 2020 | KS-56 | 8665 | 3410 | 0920 |
Friday , 11 December 2020 | KS-57 | 5020 | 3458 | 3774 |
Saturday , 12 December 2020 | KS-58 | 0308 | 1721 | 7681 |
Sunday , 13 December 2020 | KS-59 | 7836 | 1845 | 8129 |
Monday , 14 December 2020 | KS-60 | 6958 | 9315 | 2195 |
Tuesday , 15 December 2020 | KS-61 | 0773 | 7036 | 4454 |
Wednesday , 16 December 2020 | KS-62 | 1595 | 4004 | 8414 |
Thursday , 17 December 2020 | KS-63 | 2545 | 4814 | 5023 |
Friday , 18 December 2020 | KS-64 | 3487 | 1292 | 7469 |
Saturday , 19 December 2020 | KS-65 | 9239 | 0755 | 7774 |
Sunday , 20 December 2020 | KS-66 | 3918 | 8032 | 8744 |
Monday , 21 December 2020 | KS-67 | 5478 | 1653 | 4981 |
Tuesday , 22 December 2020 | KS-68 | 9774 | 9690 | 0079 |
Wednesday , 23 December 2020 | KS-69 | 9512 | 6367 | 7026 |
Thursday , 24 December 2020 | KS-70 | 4363 | 9703 | 7109 |
Friday , 25 December 2020 | KS-71 | 0427 | 0816 | 2564 |
Saturday , 26 December 2020 | KS-72 | 9379 | 2463 | 6608 |
Sunday , 27 December 2020 | KS-73 | 6271 | 5163 | 8855 |
Monday , 28 December 2020 | KS-74 | 4241 | 9678 | 0022 |
Tuesday , 29 December 2020 | KS-75 | 9570 | 3431 | 2457 |
Wednesday , 30 December 2020 | KS-76 | 8835 | 2269 | 3503 |
Thursday , 31 December 2020 | KS-77 | 8296 | 3609 | 5362 |
Friday , 01 January 2021 | KS-78 | 5778 | 9899 | 7671 |
Saturday , 02 January 2021 | KS-79 | 3707 | 0818 | 0949 |
Sunday , 03 January 2021 | KS-80 | 1282 | 2629 | 2391 |
Monday , 04 January 2021 | KS-81 | 8163 | 8035 | 5547 |
Tuesday , 05 January 2021 | KS-82 | 2169 | 7460 | 4936 |
Wednesday , 06 January 2021 | KS-83 | 7902 | 0886 | 0190 |
Thursday , 07 January 2021 | KS-84 | 5772 | 0648 | 9910 |
Friday , 08 January 2021 | KS-85 | 2993 | 0607 | 5129 |
Saturday , 09 January 2021 | KS-86 | 1005 | 5657 | 1766 |
Sunday , 10 January 2021 | KS-87 | 0481 | 2639 | 2398 |
Monday , 11 January 2021 | KS-88 | 9568 | 0371 | 8062 |
Tuesday , 12 January 2021 | KS-89 | 4386 | 8180 | 7708 |
Wednesday , 13 January 2021 | KS-90 | 5203 | 2569 | 9181 |
Thursday , 14 January 2021 | KS-91 | 0343 | 5870 | 1029 |
Friday , 15 January 2021 | KS-92 | 9037 | 3774 | 3877 |
Saturday , 16 January 2021 | KS-93 | 6801 | 7247 | 3593 |
Sunday , 17 January 2021 | KS-94 | 1848 | 1748 | 4053 |
Monday , 18 January 2021 | KS-95 | 1864 | 5358 | 0801 |
Tuesday , 19 January 2021 | KS-96 | 5919 | 0035 | 0566 |
Wednesday , 20 January 2021 | KS-97 | 6004 | 0225 | 3227 |
Thursday , 21 January 2021 | KS-98 | 3759 | 5361 | 0978 |
Friday , 22 January 2021 | KS-99 | 8417 | 6135 | 1092 |
Saturday , 23 January 2021 | KS-100 | 2696 | 7358 | 1950 |
Sunday , 24 January 2021 | KS-101 | 4175 | 2083 | 4625 |
Monday , 25 January 2021 | KS-102 | 9583 | 2273 | 1478 |
Tuesday , 26 January 2021 | KS-103 | 7020 | 7775 | 4344 |
Wednesday , 27 January 2021 | KS-104 | 4501 | 7052 | 7954 |
Thursday , 28 January 2021 | KS-105 | 1836 | 1813 | 6373 |
Friday , 29 January 2021 | KS-106 | 0264 | 5136 | 9739 |
Saturday , 30 January 2021 | KS-107 | 5242 | 1405 | 3975 |
Sunday , 31 January 2021 | KS-108 | 1578 | 6028 | 2971 |
Monday , 01 February 2021 | KS-109 | 4950 | 4433 | 3798 |
Tuesday , 02 February 2021 | KS-110 | 4618 | 5454 | 3477 |
Wednesday , 03 February 2021 | KS-111 | 8014 | 3096 | 8489 |
Thursday , 04 February 2021 | KS-112 | 3192 | 6082 | 1937 |
Friday , 05 February 2021 | KS-113 | 5990 | 4477 | 5019 |
Saturday , 06 February 2021 | KS-114 | 3817 | 0006 | 5508 |
Sunday , 07 February 2021 | KS-115 | 0575 | 9783 | 6061 |
Monday , 08 February 2021 | KS-116 | 1479 | 9424 | 7835 |
Tuesday , 09 February 2021 | KS-117 | 8107 | 1577 | 1420 |
Wednesday , 10 February 2021 | KS-118 | 9823 | 3299 | 6731 |
Thursday , 11 February 2021 | KS-119 | 7195 | 4324 | 9119 |
Friday , 12 February 2021 | KS-120 | 1098 | 3244 | 4285 |
Saturday , 13 February 2021 | KS-121 | 4358 | 2622 | 8323 |
Sunday , 14 February 2021 | KS-122 | 2368 | 2853 | 2043 |
Monday , 15 February 2021 | KS-123 | 5647 | 1765 | 2572 |
Tuesday , 16 February 2021 | KS-124 | 9752 | 8190 | 6150 |
Wednesday , 17 February 2021 | KS-125 | 3659 | 2547 | 9378 |
Thursday , 18 February 2021 | KS-126 | 6991 | 2719 | 1604 |
Friday , 19 February 2021 | KS-127 | 7599 | 1513 | 3284 |
Saturday , 20 February 2021 | KS-128 | 8036 | 6421 | 2245 |
Sunday , 21 February 2021 | KS-129 | 2441 | 2400 | 5628 |
Monday , 22 February 2021 | KS-130 | 2971 | 3234 | 9697 |
Tuesday , 23 February 2021 | KS-131 | 9550 | 7798 | 3743 |
Wednesday , 24 February 2021 | KS-132 | 8440 | 2963 | 4745 |
Thursday , 25 February 2021 | KS-133 | 1090 | 9072 | 0038 |
Friday , 26 February 2021 | KS-134 | 7898 | 5322 | 5069 |
Saturday , 27 February 2021 | KS-135 | 8936 | 2905 | 2487 |
Sunday , 28 February 2021 | KS-136 | 0594 | 7275 | 8635 |
Monday , 01 March 2021 | KS-137 | 0376 | 5231 | 3114 |
Tuesday , 02 March 2021 | KS-138 | 8160 | 3116 | 3518 |
Wednesday , 03 March 2021 | KS-139 | 3298 | 7976 | 6937 |
Thursday , 04 March 2021 | KS-140 | 4073 | 7513 | 1974 |
Friday , 05 March 2021 | KS-141 | 9720 | 0036 | 6855 |
Saturday , 06 March 2021 | KS-142 | 5671 | 3668 | 2191 |
Sunday , 07 March 2021 | KS-143 | 7565 | 4004 | 7763 |
Monday , 08 March 2021 | KS-144 | 2516 | 1746 | 3969 |
Tuesday , 09 March 2021 | KS-145 | 6840 | 1137 | 4777 |
Wednesday , 10 March 2021 | KS-146 | 4101 | 7046 | 6133 |
Thursday , 11 March 2021 | KS-147 | 7943 | 5910 | 6870 |
Friday , 12 March 2021 | KS-148 | 1664 | 1661 | 2243 |
Saturday , 13 March 2021 | KS-149 | 8270 | 6444 | 6520 |
Sunday , 14 March 2021 | KS-150 | 0733 | 6059 | 6205 |
Monday , 15 March 2021 | KS-151 | 3578 | 2403 | 6756 |
Tuesday , 16 March 2021 | KS-152 | 1583 | 6300 | 9109 |
Wednesday , 17 March 2021 | KS-153 | 5097 | 3117 | 5270 |
Thursday , 18 March 2021 | KS-154 | 6455 | 9726 | 4046 |
Friday , 19 March 2021 | KS-155 | 2317 | 4022 | 8619 |
Saturday , 20 March 2021 | KS-156 | 9086 | 1830 | 9625 |
Sunday , 21 March 2021 | KS-157 | 7842 | 8271 | 1758 |
Monday , 22 March 2021 | KS-158 | 7993 | 3426 | 6891 |
Tuesday , 23 March 2021 | KS-159 | 1884 | 1670 | 1063 |
Wednesday , 24 March 2021 | KS-160 | 9309 | 3755 | 3184 |
Thursday , 25 March 2021 | KS-161 | 1760 | 1254 | 3837 |
Friday , 26 March 2021 | KS-162 | 6619 | 2492 | 7629 |
Saturday , 27 March 2021 | KS-163 | 6813 | 6959 | 5345 |
Sunday , 28 March 2021 | KS-164 | 9004 | 6637 | 9690 |
Monday , 29 March 2021 | KS-165 | 4776 | 1252 | 1654 |
Tuesday , 30 March 2021 | KS-166 | 1390 | 1951 | 3094 |
Wednesday , 31 March 2021 | KS-167 | 9550 | 5078 | 4126 |
Thursday , 01 April 2021 | KS-168 | 1797 | 5529 | 6791 |
Friday , 02 April 2021 | KS-169 | 0483 | 1510 | 1846 |
Saturday , 03 April 2021 | KS-170 | 5498 | 2025 | 6690 |
Sunday , 04 April 2021 | KS-171 | 5067 | 6895 | 3585 |
Monday , 05 April 2021 | KS-172 | 8227 | 7538 | 2158 |
Tuesday , 06 April 2021 | KS-173 | 2070 | 1079 | 1567 |
Wednesday , 07 April 2021 | KS-174 | 4191 | 1518 | 2117 |
Thursday , 08 April 2021 | KS-175 | 6559 | 2272 | 2109 |
Friday , 09 April 2021 | KS-176 | 1962 | 2032 | 8233 |
Saturday , 10 April 2021 | KS-177 | 9065 | 2350 | 3436 |
Sunday , 11 April 2021 | KS-178 | 5679 | 4200 | 1961 |
Monday , 12 April 2021 | KS-179 | 3817 | 9180 | 6710 |
Tuesday , 13 April 2021 | KS-180 | 6818 | 4308 | 6246 |
Wednesday , 14 April 2021 | KS-181 | 9588 | 3261 | 4568 |
Thursday , 15 April 2021 | KS-182 | 2497 | 1388 | 7576 |
Friday , 16 April 2021 | KS-183 | 5667 | 6756 | 0953 |
Saturday , 17 April 2021 | KS-184 | 3992 | 5093 | 5148 |
Sunday , 18 April 2021 | KS-185 | 6181 | 9584 | 4493 |
Monday , 19 April 2021 | KS-186 | 0358 | 4427 | 4661 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 007togel.net