PASARAN : Kentucky Eve
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | KYE-1 | 3098 | 3227 | 9801 |
Saturday , 17 October 2020 | KYE-2 | 4681 | 0285 | 4731 |
Sunday , 18 October 2020 | KYE-3 | 5962 | 4107 | 5136 |
Monday , 19 October 2020 | KYE-4 | 8827 | 6087 | 0573 |
Tuesday , 20 October 2020 | KYE-5 | 1212 | 3245 | 3445 |
Wednesday , 21 October 2020 | KYE-6 | 6757 | 3189 | 2480 |
Thursday , 22 October 2020 | KYE-7 | 6306 | 9699 | 3925 |
Friday , 23 October 2020 | KYE-8 | 4032 | 4775 | 3296 |
Saturday , 24 October 2020 | KYE-9 | 8009 | 8889 | 0977 |
Sunday , 25 October 2020 | KYE-10 | 9604 | 5950 | 6039 |
Monday , 26 October 2020 | KYE-11 | 6785 | 3410 | 5298 |
Tuesday , 27 October 2020 | KYE-12 | 9392 | 2814 | 2504 |
Wednesday , 28 October 2020 | KYE-13 | 4421 | 8607 | 6579 |
Thursday , 29 October 2020 | KYE-14 | 7389 | 0580 | 1249 |
Friday , 30 October 2020 | KYE-15 | 3379 | 6039 | 0295 |
Saturday , 31 October 2020 | KYE-16 | 9534 | 4272 | 8968 |
Sunday , 01 November 2020 | KYE-17 | 0610 | 6177 | 7616 |
Monday , 02 November 2020 | KYE-18 | 1756 | 8638 | 2324 |
Tuesday , 03 November 2020 | KYE-19 | 1949 | 0542 | 3849 |
Wednesday , 04 November 2020 | KYE-20 | 2744 | 9635 | 1103 |
Thursday , 05 November 2020 | KYE-21 | 2642 | 8622 | 0880 |
Friday , 06 November 2020 | KYE-22 | 9637 | 5286 | 9392 |
Saturday , 07 November 2020 | KYE-23 | 4221 | 6685 | 4377 |
Sunday , 08 November 2020 | KYE-24 | 9999 | 8877 | 8877 |
Monday , 09 November 2020 | KYE-25 | 8232 | 0137 | 5432 |
Tuesday , 10 November 2020 | KYE-26 | 2971 | 1987 | 6002 |
Wednesday , 11 November 2020 | KYE-27 | 6836 | 4977 | 1450 |
Thursday , 12 November 2020 | KYE-28 | 2883 | 0089 | 6133 |
Friday , 13 November 2020 | KYE-29 | 7763 | 4306 | 3067 |
Saturday , 14 November 2020 | KYE-30 | 0034 | 0337 | 3474 |
Sunday , 15 November 2020 | KYE-31 | 6261 | 8249 | 8339 |
Monday , 16 November 2020 | KYE-32 | 9095 | 9884 | 9534 |
Tuesday , 17 November 2020 | KYE-33 | 5811 | 3640 | 9974 |
Wednesday , 18 November 2020 | KYE-34 | 3321 | 6586 | 5467 |
Thursday , 19 November 2020 | KYE-35 | 6126 | 7899 | 3743 |
Friday , 20 November 2020 | KYE-36 | 8253 | 0350 | 7563 |
Saturday , 21 November 2020 | KYE-37 | 3346 | 6703 | 7932 |
Sunday , 22 November 2020 | KYE-38 | 6078 | 6335 | 7814 |
Monday , 23 November 2020 | KYE-39 | 4357 | 7925 | 8064 |
Tuesday , 24 November 2020 | KYE-40 | 8313 | 1927 | 4624 |
Wednesday , 25 November 2020 | KYE-41 | 6725 | 3854 | 9238 |
Thursday , 26 November 2020 | KYE-42 | 1907 | 0106 | 9687 |
Friday , 27 November 2020 | KYE-43 | 9713 | 6071 | 8039 |
Saturday , 28 November 2020 | KYE-44 | 5947 | 4980 | 3661 |
Sunday , 29 November 2020 | KYE-45 | 6955 | 5109 | 4460 |
Monday , 30 November 2020 | KYE-46 | 7440 | 1158 | 8411 |
Tuesday , 01 December 2020 | KYE-47 | 0211 | 2134 | 3323 |
Wednesday , 02 December 2020 | KYE-48 | 1419 | 5264 | 5314 |
Thursday , 03 December 2020 | KYE-49 | 9936 | 8218 | 2584 |
Friday , 04 December 2020 | KYE-50 | 7690 | 3625 | 5663 |
Saturday , 05 December 2020 | KYE-51 | 0831 | 8312 | 1949 |
Sunday , 06 December 2020 | KYE-52 | 0433 | 4370 | 7767 |
Monday , 07 December 2020 | KYE-53 | 6004 | 6664 | 0400 |
Tuesday , 08 December 2020 | KYE-54 | 4700 | 1417 | 7741 |
Wednesday , 09 December 2020 | KYE-55 | 0065 | 0661 | 6515 |
Thursday , 10 December 2020 | KYE-56 | 9205 | 1917 | 2746 |
Friday , 11 December 2020 | KYE-57 | 1667 | 7739 | 2344 |
Saturday , 12 December 2020 | KYE-58 | 3443 | 7711 | 8700 |
Sunday , 13 December 2020 | KYE-59 | 0613 | 6170 | 7949 |
Monday , 14 December 2020 | KYE-60 | 9052 | 9447 | 5261 |
Tuesday , 15 December 2020 | KYE-61 | 8639 | 4178 | 9503 |
Wednesday , 16 December 2020 | KYE-62 | 6176 | 7344 | 8793 |
Thursday , 17 December 2020 | KYE-63 | 2570 | 7942 | 2597 |
Friday , 18 December 2020 | KYE-64 | 8541 | 3270 | 9634 |
Saturday , 19 December 2020 | KYE-65 | 8101 | 9892 | 1290 |
Sunday , 20 December 2020 | KYE-66 | 9162 | 0569 | 7372 |
Monday , 21 December 2020 | KYE-67 | 4198 | 5348 | 0913 |
Tuesday , 22 December 2020 | KYE-68 | 1118 | 2230 | 2900 |
Wednesday , 23 December 2020 | KYE-69 | 7384 | 0585 | 1794 |
Thursday , 24 December 2020 | KYE-70 | 4739 | 1749 | 0660 |
Friday , 25 December 2020 | KYE-71 | 7956 | 6210 | 4582 |
Saturday , 26 December 2020 | KYE-72 | 7483 | 1595 | 2784 |
Sunday , 27 December 2020 | KYE-73 | 6107 | 7678 | 1834 |
Monday , 28 December 2020 | KYE-74 | 1687 | 7951 | 4364 |
Tuesday , 29 December 2020 | KYE-75 | 1023 | 1335 | 2364 |
Wednesday , 30 December 2020 | KYE-76 | 6810 | 4759 | 9874 |
Thursday , 31 December 2020 | KYE-77 | 0771 | 7745 | 4888 |
Friday , 01 January 2021 | KYE-78 | 0471 | 4712 | 1585 |
Saturday , 02 January 2021 | KYE-79 | 3016 | 3447 | 1609 |
Sunday , 03 January 2021 | KYE-80 | 3922 | 2543 | 1174 |
Monday , 04 January 2021 | KYE-81 | 3897 | 1204 | 7598 |
Tuesday , 05 January 2021 | KYE-82 | 4632 | 0731 | 9892 |
Wednesday , 06 January 2021 | KYE-83 | 5800 | 3538 | 8853 |
Thursday , 07 January 2021 | KYE-84 | 3027 | 3559 | 2720 |
Friday , 08 January 2021 | KYE-85 | 1472 | 5823 | 1607 |
Saturday , 09 January 2021 | KYE-86 | 9120 | 0123 | 3110 |
Sunday , 10 January 2021 | KYE-87 | 6658 | 2179 | 1490 |
Monday , 11 January 2021 | KYE-88 | 4618 | 0515 | 7438 |
Tuesday , 12 January 2021 | KYE-89 | 3411 | 7486 | 5558 |
Wednesday , 13 January 2021 | KYE-90 | 1806 | 9194 | 8475 |
Thursday , 14 January 2021 | KYE-91 | 6150 | 7126 | 6117 |
Friday , 15 January 2021 | KYE-92 | 6997 | 5545 | 8622 |
Saturday , 16 January 2021 | KYE-93 | 9713 | 6071 | 8039 |
Sunday , 17 January 2021 | KYE-94 | 956 | 4502 | 1665 |
Monday , 18 January 2021 | KYE-95 | 8186 | 9675 | 9725 |
Tuesday , 19 January 2021 | KYE-96 | 2414 | 6379 | 5870 |
Wednesday , 20 January 2021 | KYE-97 | 2912 | 1322 | 0153 |
Thursday , 21 January 2021 | KYE-98 | 0736 | 7306 | 0393 |
Friday , 22 January 2021 | KYE-99 | 9657 | 5408 | 1312 |
Saturday , 23 January 2021 | KYE-100 | 3983 | 2100 | 7245 |
Sunday , 24 January 2021 | KYE-101 | 8879 | 6534 | 5745 |
Monday , 25 January 2021 | KYE-102 | 8335 | 1141 | 6866 |
Tuesday , 26 January 2021 | KYE-103 | 9124 | 0127 | 3554 |
Wednesday , 27 January 2021 | KYE-104 | 7346 | 0143 | 7976 |
Thursday , 28 January 2021 | KYE-105 | 3547 | 8726 | 9245 |
Friday , 29 January 2021 | KYE-106 | 6527 | 1834 | 7258 |
Saturday , 30 January 2021 | KYE-107 | 0623 | 6281 | 8959 |
Sunday , 31 January 2021 | KYE-108 | 0444 | 4482 | 8888 |
Monday , 01 February 2021 | KYE-109 | 3615 | 9402 | 7194 |
Tuesday , 02 February 2021 | KYE-110 | 3744 | 0745 | 1114 |
Wednesday , 03 February 2021 | KYE-111 | 3256 | 5803 | 7841 |
Thursday , 04 February 2021 | KYE-112 | 6441 | 0049 | 8511 |
Friday , 05 February 2021 | KYE-113 | 9940 | 8323 | 3938 |
Saturday , 06 February 2021 | KYE-114 | 5272 | 7241 | 9449 |
Sunday , 07 February 2021 | KYE-115 | 1313 | 4257 | 4657 |
Monday , 08 February 2021 | KYE-116 | 3860 | 1974 | 4891 |
Tuesday , 09 February 2021 | KYE-117 | 9135 | 0239 | 4675 |
Wednesday , 10 February 2021 | KYE-118 | 7746 | 4187 | 1370 |
Thursday , 11 February 2021 | KYE-119 | 6743 | 3074 | 1036 |
Friday , 12 February 2021 | KYE-120 | 2193 | 3123 | 0446 |
Saturday , 13 February 2021 | KYE-121 | 9775 | 6639 | 4211 |
Sunday , 14 February 2021 | KYE-122 | 7939 | 6091 | 2895 |
Monday , 15 February 2021 | KYE-123 | 4791 | 1307 | 6842 |
Tuesday , 16 February 2021 | KYE-124 | 4240 | 6806 | 6286 |
Wednesday , 17 February 2021 | KYE-125 | 2745 | 9636 | 1214 |
Thursday , 18 February 2021 | KYE-126 | 7241 | 9137 | 6320 |
Friday , 19 February 2021 | KYE-127 | 0911 | 9101 | 0020 |
Saturday , 20 February 2021 | KYE-128 | 2599 | 7163 | 4406 |
Sunday , 21 February 2021 | KYE-129 | 8114 | 9906 | 2533 |
Monday , 22 February 2021 | KYE-130 | 3288 | 5138 | 0093 |
Tuesday , 23 February 2021 | KYE-131 | 9772 | 6636 | 4988 |
Wednesday , 24 February 2021 | KYE-132 | 3894 | 1201 | 7265 |
Thursday , 25 February 2021 | KYE-133 | 4355 | 7923 | 8842 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 007togel.net