PASARAN : New Jersey Eve
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | NJE-1 | 1631 | 7400 | 9758 |
Saturday , 17 October 2020 | NJE-2 | 8988 | 7655 | 7745 |
Sunday , 18 October 2020 | NJE-3 | 4623 | 0621 | 8993 |
Monday , 19 October 2020 | NJE-4 | 1102 | 2123 | 1334 |
Tuesday , 20 October 2020 | NJE-5 | 2383 | 5034 | 1638 |
Wednesday , 21 October 2020 | NJE-6 | 6287 | 8467 | 0915 |
Thursday , 22 October 2020 | NJE-7 | 5393 | 8475 | 2671 |
Friday , 23 October 2020 | NJE-8 | 5513 | 0619 | 6893 |
Saturday , 24 October 2020 | NJE-9 | 6749 | 3070 | 1692 |
Sunday , 25 October 2020 | NJE-10 | 5243 | 7919 | 6520 |
Monday , 26 October 2020 | NJE-11 | 6056 | 6111 | 5672 |
Tuesday , 27 October 2020 | NJE-12 | 7383 | 0584 | 1683 |
Wednesday , 28 October 2020 | NJE-13 | 5887 | 3313 | 6500 |
Thursday , 29 October 2020 | NJE-14 | 9656 | 5407 | 1201 |
Friday , 30 October 2020 | NJE-15 | 0826 | 8206 | 0484 |
Saturday , 31 October 2020 | NJE-16 | 0474 | 4715 | 1818 |
Sunday , 01 November 2020 | NJE-17 | 3564 | 8945 | 1932 |
Monday , 02 November 2020 | NJE-18 | 9906 | 8985 | 9554 |
Tuesday , 03 November 2020 | NJE-19 | 7404 | 1718 | 4815 |
Wednesday , 04 November 2020 | NJE-20 | 0826 | 8206 | 0484 |
Thursday , 05 November 2020 | NJE-21 | 5570 | 0272 | 2520 |
Friday , 06 November 2020 | NJE-22 | 0218 | 2131 | 3090 |
Saturday , 07 November 2020 | NJE-23 | 2354 | 5702 | 8719 |
Sunday , 08 November 2020 | NJE-24 | 8926 | 7097 | 1563 |
Monday , 09 November 2020 | NJE-25 | 1601 | 7177 | 6728 |
Tuesday , 10 November 2020 | NJE-26 | 4025 | 4667 | 2519 |
Wednesday , 11 November 2020 | NJE-27 | 7976 | 6432 | 6502 |
Thursday , 12 November 2020 | NJE-28 | 6048 | 6002 | 4884 |
Friday , 13 November 2020 | NJE-29 | 1701 | 8188 | 7829 |
Saturday , 14 November 2020 | NJE-30 | 9431 | 3268 | 7534 |
Sunday , 15 November 2020 | NJE-31 | 9002 | 9992 | 0211 |
Monday , 16 November 2020 | NJE-32 | 7540 | 2169 | 9512 |
Tuesday , 17 November 2020 | NJE-33 | 2763 | 9856 | 3012 |
Wednesday , 18 November 2020 | NJE-34 | 5525 | 0722 | 7025 |
Thursday , 19 November 2020 | NJE-35 | 3580 | 8163 | 3518 |
Friday , 20 November 2020 | NJE-36 | 7377 | 0477 | 0017 |
Saturday , 21 November 2020 | NJE-37 | 5533 | 0831 | 8813 |
Sunday , 22 November 2020 | NJE-38 | 8956 | 7320 | 4593 |
Monday , 23 November 2020 | NJE-39 | 6848 | 4080 | 2682 |
Tuesday , 24 November 2020 | NJE-40 | 6098 | 6557 | 9834 |
Wednesday , 25 November 2020 | NJE-41 | 9720 | 6189 | 9716 |
Thursday , 26 November 2020 | NJE-42 | 9095 | 9884 | 9534 |
Friday , 27 November 2020 | NJE-43 | 4324 | 7699 | 5701 |
Saturday , 28 November 2020 | NJE-44 | 6824 | 4864 | 0228 |
Sunday , 29 November 2020 | NJE-45 | 7987 | 6544 | 7623 |
Monday , 30 November 2020 | NJE-46 | 3501 | 8386 | 5649 |
Tuesday , 01 December 2020 | NJE-47 | 6402 | 0606 | 4682 |
Wednesday , 02 December 2020 | NJE-48 | 3963 | 2988 | 5225 |
Thursday , 03 December 2020 | NJE-49 | 7073 | 7440 | 7370 |
Friday , 04 December 2020 | NJE-50 | 8698 | 4733 | 5452 |
Saturday , 05 December 2020 | NJE-51 | 0549 | 5498 | 9434 |
Sunday , 06 December 2020 | NJE-52 | 1462 | 5712 | 0697 |
Monday , 07 December 2020 | NJE-53 | 5372 | 8252 | 0540 |
Tuesday , 08 December 2020 | NJE-54 | 3569 | 8940 | 1487 |
Wednesday , 09 December 2020 | NJE-55 | 4034 | 4777 | 3418 |
Thursday , 10 December 2020 | NJE-56 | 2181 | 3010 | 9214 |
Friday , 11 December 2020 | NJE-57 | 8860 | 6424 | 4846 |
Saturday , 12 December 2020 | NJE-58 | 4678 | 0171 | 3498 |
Sunday , 13 December 2020 | NJE-59 | 7737 | 4077 | 0471 |
Monday , 14 December 2020 | NJE-60 | 9158 | 0454 | 6928 |
Tuesday , 15 December 2020 | NJE-61 | 0472 | 4713 | 1696 |
Wednesday , 16 December 2020 | NJE-62 | 3764 | 0967 | 3134 |
Thursday , 17 December 2020 | NJE-63 | 2990 | 1108 | 8911 |
Friday , 18 December 2020 | NJE-64 | 1240 | 3576 | 6253 |
Saturday , 19 December 2020 | NJE-65 | 5111 | 6673 | 2277 |
Sunday , 20 December 2020 | NJE-66 | 1352 | 4690 | 8586 |
Monday , 21 December 2020 | NJE-67 | 9908 | 8987 | 9776 |
Tuesday , 22 December 2020 | NJE-68 | 6894 | 4531 | 7298 |
Wednesday , 23 December 2020 | NJE-69 | 1685 | 7959 | 4142 |
Thursday , 24 December 2020 | NJE-70 | 6164 | 7231 | 7561 |
Friday , 25 December 2020 | NJE-71 | 4644 | 0844 | 0024 |
Sunday , 27 December 2020 | NJE-72 | 6745 | 3076 | 1258 |
Monday , 28 December 2020 | NJE-73 | 3998 | 2216 | 8700 |
Tuesday , 29 December 2020 | NJE-74 | 1602 | 7178 | 6839 |
Wednesday , 30 December 2020 | NJE-75 | 2077 | 2994 | 7769 |
Thursday , 31 December 2020 | NJE-76 | 1285 | 3915 | 0748 |
Friday , 01 January 2021 | NJE-77 | 2399 | 5141 | 2204 |
Saturday , 02 January 2021 | NJE-78 | 0106 | 1017 | 1767 |
Sunday , 03 January 2021 | NJE-79 | 0529 | 5276 | 7414 |
Monday , 04 January 2021 | NJE-80 | 2266 | 4804 | 8840 |
Tuesday , 05 January 2021 | NJE-81 | 1725 | 8304 | 9283 |
Wednesday , 06 January 2021 | NJE-82 | 8156 | 9342 | 6795 |
Thursday , 07 January 2021 | NJE-83 | 0704 | 7071 | 7141 |
Friday , 08 January 2021 | NJE-84 | 8109 | 9890 | 1078 |
Saturday , 09 January 2021 | NJE-85 | 9942 | 8325 | 3150 |
Sunday , 10 January 2021 | NJE-86 | 6981 | 5438 | 7056 |
Monday , 11 January 2021 | NJE-87 | 3877 | 1082 | 5578 |
Tuesday , 12 January 2021 | NJE-88 | 0166 | 1673 | 7727 |
Wednesday , 13 January 2021 | NJE-89 | 9509 | 4944 | 5483 |
Thursday , 14 January 2021 | NJE-90 | 5913 | 4653 | 0297 |
Friday , 15 January 2021 | NJE-91 | 6459 | 0158 | 9309 |
Saturday , 16 January 2021 | NJE-92 | 4584 | 9277 | 3963 |
Sunday , 17 January 2021 | NJE-93 | 9277 | 1686 | 9938 |
Monday , 18 January 2021 | NJE-94 | 3510 | 8496 | 6548 |
Tuesday , 19 January 2021 | NJE-95 | 8832 | 6193 | 1038 |
Wednesday , 20 January 2021 | NJE-96 | 4443 | 8821 | 8711 |
Thursday , 21 January 2021 | NJE-97 | 9262 | 1570 | 8473 |
Friday , 22 January 2021 | NJE-98 | 2702 | 9299 | 7941 |
Saturday , 23 January 2021 | NJE-99 | 5002 | 5552 | 0277 |
Sunday , 24 January 2021 | NJE-100 | 4744 | 1855 | 1125 |
Monday , 25 January 2021 | NJE-101 | 2353 | 5701 | 8608 |
Tuesday , 26 January 2021 | NJE-102 | 6350 | 9148 | 8319 |
Wednesday , 27 January 2021 | NJE-103 | 3049 | 3773 | 4962 |
Thursday , 28 January 2021 | NJE-104 | 8251 | 0358 | 7341 |
Friday , 29 January 2021 | NJE-105 | 9237 | 1242 | 5998 |
Saturday , 30 January 2021 | NJE-106 | 3751 | 0853 | 2891 |
Sunday , 31 January 2021 | NJE-107 | 9564 | 4505 | 1998 |
Monday , 01 February 2021 | NJE-108 | 3324 | 6589 | 5790 |
Tuesday , 02 February 2021 | NJE-109 | 9072 | 9669 | 7281 |
Wednesday , 03 February 2021 | NJE-110 | 8615 | 4952 | 7149 |
Thursday , 04 February 2021 | NJE-111 | 0699 | 6954 | 5585 |
Friday , 05 February 2021 | NJE-112 | 4907 | 3436 | 9610 |
Saturday , 06 February 2021 | NJE-113 | 8929 | 7090 | 1896 |
Sunday , 07 February 2021 | NJE-114 | 4572 | 9164 | 2731 |
Monday , 08 February 2021 | NJE-115 | 6270 | 8359 | 9238 |
Tuesday , 09 February 2021 | NJE-116 | 8909 | 7878 | 9876 |
Wednesday , 10 February 2021 | NJE-117 | 7141 | 8126 | 5229 |
Thursday , 11 February 2021 | NJE-118 | 3521 | 8508 | 7669 |
Friday , 12 February 2021 | NJE-119 | 3306 | 6369 | 3992 |
Saturday , 13 February 2021 | NJE-120 | 1867 | 9751 | 4546 |
Sunday , 14 February 2021 | NJE-121 | 7538 | 2056 | 8380 |
Monday , 15 February 2021 | NJE-122 | 7657 | 3288 | 1390 |
Tuesday , 16 February 2021 | NJE-123 | 1877 | 9862 | 5556 |
Wednesday , 17 February 2021 | NJE-124 | 5978 | 4214 | 6702 |
Thursday , 18 February 2021 | NJE-125 | 2987 | 1094 | 7678 |
Friday , 19 February 2021 | NJE-126 | 3841 | 1753 | 2982 |
Saturday , 20 February 2021 | NJE-127 | 8456 | 2375 | 9098 |
Sunday , 21 February 2021 | NJE-128 | 3642 | 9732 | 0891 |
Monday , 22 February 2021 | NJE-129 | 2305 | 5258 | 3870 |
Tuesday , 23 February 2021 | NJE-130 | 3091 | 3220 | 9134 |
Wednesday , 24 February 2021 | NJE-131 | 1649 | 7519 | 0546 |
Thursday , 25 February 2021 | NJE-132 | 2530 | 7508 | 8557 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 007togel.net