PASARAN : Oregon 10 PM
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | O10-1 | 2693 | 8178 | 5941 |
Saturday , 17 October 2020 | O10-2 | 1120 | 2343 | 3132 |
Sunday , 18 October 2020 | O10-3 | 2566 | 7837 | 1143 |
Monday , 19 October 2020 | O10-4 | 7194 | 8674 | 0502 |
Tuesday , 20 October 2020 | O10-5 | 9518 | 4054 | 6382 |
Wednesday , 21 October 2020 | O10-6 | 1189 | 2908 | 9081 |
Thursday , 22 October 2020 | O10-7 | 8632 | 4171 | 4171 |
Friday , 23 October 2020 | O10-8 | 5209 | 7571 | 2146 |
Saturday , 24 October 2020 | O10-9 | 0255 | 2572 | 7707 |
Sunday , 25 October 2020 | O10-10 | 2210 | 4353 | 3234 |
Monday , 26 October 2020 | O10-11 | 4108 | 5459 | 1923 |
Tuesday , 27 October 2020 | O10-12 | 7021 | 7993 | 2108 |
Wednesday , 28 October 2020 | O10-13 | 7382 | 0583 | 1572 |
Thursday , 29 October 2020 | O10-14 | 8512 | 3948 | 6715 |
Friday , 30 October 2020 | O10-15 | 7614 | 3841 | 7027 |
Saturday , 31 October 2020 | O10-16 | 0023 | 0225 | 2353 |
Sunday , 01 November 2020 | O10-17 | 7664 | 3396 | 2077 |
Monday , 02 November 2020 | O10-18 | 0622 | 6280 | 8848 |
Tuesday , 03 November 2020 | O10-19 | 4873 | 2198 | 5145 |
Wednesday , 04 November 2020 | O10-20 | 1906 | 0105 | 9576 |
Thursday , 05 November 2020 | O10-21 | 9505 | 4940 | 5049 |
Friday , 06 November 2020 | O10-22 | 7609 | 3735 | 6562 |
Saturday , 07 November 2020 | O10-23 | 0885 | 8861 | 6333 |
Sunday , 08 November 2020 | O10-24 | 6201 | 8683 | 2379 |
Monday , 09 November 2020 | O10-25 | 7246 | 9132 | 6875 |
Tuesday , 10 November 2020 | O10-26 | 1794 | 8070 | 6142 |
Wednesday , 11 November 2020 | O10-27 | 3287 | 5137 | 0982 |
Thursday , 12 November 2020 | O10-28 | 3931 | 2653 | 2073 |
Friday , 13 November 2020 | O10-29 | 3895 | 1202 | 7376 |
Saturday , 14 November 2020 | O10-30 | 2940 | 1653 | 3961 |
Sunday , 15 November 2020 | O10-31 | 1815 | 9204 | 9374 |
Monday , 16 November 2020 | O10-32 | 9635 | 5284 | 9170 |
Tuesday , 17 November 2020 | O10-33 | 4108 | 5459 | 1923 |
Wednesday , 18 November 2020 | O10-34 | 7576 | 2498 | 2108 |
Thursday , 19 November 2020 | O10-35 | 1349 | 4586 | 7243 |
Friday , 20 November 2020 | O10-36 | 5207 | 7579 | 2924 |
Saturday , 21 November 2020 | O10-37 | 4482 | 8264 | 2640 |
Sunday , 22 November 2020 | O10-38 | 1337 | 4473 | 6011 |
Monday , 23 November 2020 | O10-39 | 4645 | 0845 | 0135 |
Tuesday , 24 November 2020 | O10-40 | 3002 | 3332 | 0255 |
Wednesday , 25 November 2020 | O10-41 | 9322 | 2147 | 5534 |
Thursday , 26 November 2020 | O10-42 | 6232 | 8917 | 5410 |
Friday , 27 November 2020 | O10-43 | 7798 | 4634 | 6542 |
Saturday , 28 November 2020 | O10-44 | 6064 | 6220 | 6460 |
Sunday , 29 November 2020 | O10-45 | 4727 | 1636 | 9438 |
Monday , 30 November 2020 | O10-46 | 5398 | 8470 | 2126 |
Tuesday , 01 December 2020 | O10-47 | 8093 | 8772 | 9301 |
Wednesday , 02 December 2020 | O10-48 | 8612 | 4959 | 7816 |
Thursday , 03 December 2020 | O10-49 | 0972 | 9768 | 6191 |
Friday , 04 December 2020 | O10-50 | 1320 | 4365 | 5334 |
Saturday , 05 December 2020 | O10-51 | 5334 | 8810 | 6722 |
Sunday , 06 December 2020 | O10-52 | 9755 | 6417 | 2291 |
Monday , 07 December 2020 | O10-53 | 9013 | 9004 | 1332 |
Tuesday , 08 December 2020 | O10-54 | 6578 | 1380 | 2319 |
Wednesday , 09 December 2020 | O10-55 | 8842 | 6204 | 2048 |
Thursday , 10 December 2020 | O10-56 | 3576 | 8058 | 2164 |
Friday , 11 December 2020 | O10-57 | 0028 | 0220 | 2808 |
Saturday , 12 December 2020 | O10-58 | 7076 | 7443 | 7603 |
Sunday , 13 December 2020 | O10-59 | 9536 | 4274 | 8180 |
Monday , 14 December 2020 | O10-60 | 0907 | 9096 | 9676 |
Tuesday , 15 December 2020 | O10-61 | 3467 | 7937 | 0164 |
Wednesday , 16 December 2020 | O10-62 | 4105 | 5456 | 1690 |
Thursday , 17 December 2020 | O10-63 | 3921 | 2542 | 1063 |
Friday , 18 December 2020 | O10-64 | 0431 | 4378 | 7545 |
Saturday , 19 December 2020 | O10-65 | 7405 | 1719 | 4926 |
Sunday , 20 December 2020 | O10-66 | 9657 | 5408 | 1312 |
Monday , 21 December 2020 | O10-67 | 5972 | 4218 | 6146 |
Tuesday , 22 December 2020 | O10-68 | 6890 | 4537 | 7854 |
Wednesday , 23 December 2020 | O10-69 | 9126 | 0129 | 3776 |
Thursday , 24 December 2020 | O10-70 | 8284 | 0684 | 0604 |
Friday , 25 December 2020 | O10-71 | 9300 | 2923 | 3392 |
Saturday , 26 December 2020 | O10-72 | 0449 | 4487 | 8333 |
Sunday , 27 December 2020 | O10-73 | 7772 | 4416 | 4966 |
Monday , 28 December 2020 | O10-74 | 7014 | 7885 | 142 |
Tuesday , 29 December 2020 | O10-75 | 8277 | 0576 | 9927 |
Wednesday , 30 December 2020 | O10-76 | 0286 | 2806 | 0848 |
Thursday , 31 December 2020 | O10-77 | 1566 | 6727 | 1132 |
Friday , 01 January 2021 | O10-78 | 0852 | 8535 | 3070 |
Saturday , 02 January 2021 | O10-79 | 1889 | 9975 | 6788 |
Sunday , 03 January 2021 | O10-80 | 3057 | 3882 | 5750 |
Monday , 04 January 2021 | O10-81 | 2235 | 4570 | 5709 |
Tuesday , 05 January 2021 | O10-82 | 2487 | 6049 | 2173 |
Wednesday , 06 January 2021 | O10-83 | 7661 | 3393 | 2744 |
Thursday , 07 January 2021 | O10-84 | 7987 | 6544 | 7623 |
Friday , 08 January 2021 | O10-85 | 2930 | 1542 | 2951 |
Saturday , 09 January 2021 | O10-86 | 6260 | 8248 | 8228 |
Sunday , 10 January 2021 | O10-87 | 5337 | 8813 | 6055 |
Monday , 11 January 2021 | O10-88 | 7808 | 5756 | 8653 |
Tuesday , 12 January 2021 | O10-89 | 7443 | 1151 | 8744 |
Wednesday , 13 January 2021 | O10-90 | 5515 | 0611 | 6015 |
Thursday , 14 January 2021 | O10-91 | 8419 | 2934 | 5381 |
Friday , 15 January 2021 | O10-92 | 9736 | 6296 | 0382 |
Saturday , 16 January 2021 | O10-93 | 7444 | 1152 | 8855 |
Sunday , 17 January 2021 | O10-94 | 6483 | 0485 | 2773 |
Monday , 18 January 2021 | O10-95 | 2909 | 1218 | 9810 |
Tuesday , 19 January 2021 | O10-96 | 4077 | 4114 | 7781 |
Wednesday , 20 January 2021 | O10-97 | 2567 | 7838 | 1254 |
Thursday , 21 January 2021 | O10-98 | 0368 | 3697 | 9141 |
Friday , 22 January 2021 | O10-99 | 9229 | 1133 | 4100 |
Saturday , 23 January 2021 | O10-100 | 4129 | 5672 | 3054 |
Sunday , 24 January 2021 | O10-101 | 9775 | 6639 | 4211 |
Monday , 25 January 2021 | O10-102 | 7810 | 5869 | 9885 |
Tuesday , 26 January 2021 | O10-103 | 7128 | 8901 | 3976 |
Wednesday , 27 January 2021 | O10-104 | 0968 | 9653 | 5747 |
Thursday , 28 January 2021 | O10-105 | 3606 | 9392 | 6295 |
Friday , 29 January 2021 | O10-106 | 4866 | 2080 | 4468 |
Saturday , 30 January 2021 | O10-107 | 2595 | 7169 | 4062 |
Sunday , 31 January 2021 | O10-108 | 9200 | 1912 | 1912 |
Monday , 01 February 2021 | O10-109 | 4552 | 9942 | 0711 |
Tuesday , 02 February 2021 | O10-110 | 3280 | 5130 | 0215 |
Wednesday , 03 February 2021 | O10-111 | 7663 | 3395 | 2966 |
Thursday , 04 February 2021 | O10-112 | 0057 | 0552 | 5727 |
Friday , 05 February 2021 | O10-113 | 9148 | 0343 | 5918 |
Saturday , 06 February 2021 | O10-114 | 0093 | 0992 | 9323 |
Sunday , 07 February 2021 | O10-115 | 7271 | 9460 | 9350 |
Monday , 08 February 2021 | O10-116 | 3548 | 8727 | 9356 |
Tuesday , 09 February 2021 | O10-117 | 9042 | 9336 | 4251 |
Wednesday , 10 February 2021 | O10-118 | 9163 | 0560 | 7483 |
Thursday , 11 February 2021 | O10-119 | 9320 | 2145 | 5312 |
Friday , 12 February 2021 | O10-120 | 5873 | 3208 | 5156 |
Saturday , 13 February 2021 | O10-121 | 6729 | 3858 | 9672 |
Sunday , 14 February 2021 | O10-122 | 8452 | 2371 | 9654 |
Monday , 15 February 2021 | O10-123 | 7251 | 9248 | 7330 |
Tuesday , 16 February 2021 | O10-124 | 1741 | 8522 | 1869 |
Wednesday , 17 February 2021 | O10-125 | 1317 | 4251 | 4091 |
Thursday , 18 February 2021 | O10-126 | 2669 | 8841 | 2577 |
Friday , 19 February 2021 | O10-127 | 0508 | 5053 | 5383 |
Saturday , 20 February 2021 | O10-128 | 3857 | 1860 | 3558 |
Sunday , 21 February 2021 | O10-129 | 4814 | 2533 | 9296 |
Monday , 22 February 2021 | O10-130 | 9330 | 2256 | 6322 |
Tuesday , 23 February 2021 | O10-131 | 6403 | 0607 | 4793 |
Wednesday , 24 February 2021 | O10-132 | 2577 | 7949 | 2264 |
Thursday , 25 February 2021 | O10-133 | 4628 | 0626 | 8448 |
Friday , 26 February 2021 | O10-134 | 8827 | 6087 | 0573 |
Saturday , 27 February 2021 | O10-135 | 5622 | 1730 | 8893 |
Sunday , 28 February 2021 | O10-136 | 3498 | 7261 | 3205 |
Monday , 01 March 2021 | O10-137 | 9614 | 5061 | 7049 |
Tuesday , 02 March 2021 | O10-138 | 3819 | 1428 | 9730 |
Wednesday , 03 March 2021 | O10-139 | 7925 | 6986 | 1441 |
Thursday , 04 March 2021 | O10-140 | 2111 | 3343 | 2244 |
Friday , 05 March 2021 | O10-141 | 4510 | 9506 | 6559 |
Saturday , 06 March 2021 | O10-142 | 7860 | 5314 | 4835 |
Sunday , 07 March 2021 | O10-143 | 3620 | 9518 | 8659 |
Monday , 08 March 2021 | O10-144 | 0053 | 0558 | 5383 |
Tuesday , 09 March 2021 | O10-145 | 0927 | 9218 | 1696 |
Wednesday , 10 March 2021 | O10-146 | 9457 | 3486 | 9110 |
Thursday , 11 March 2021 | O10-147 | 7047 | 7111 | 4784 |
Friday , 12 March 2021 | O10-148 | 8607 | 4843 | 6351 |
Saturday , 13 March 2021 | O10-149 | 8069 | 8445 | 6937 |
Sunday , 14 March 2021 | O10-150 | 1500 | 6165 | 5516 |
Monday , 15 March 2021 | O10-151 | 6618 | 2735 | 7450 |
Tuesday , 16 March 2021 | O10-152 | 1068 | 1774 | 6859 |
Wednesday , 17 March 2021 | O10-153 | 2022 | 2444 | 2264 |
Thursday , 18 March 2021 | O10-154 | 4011 | 4552 | 1165 |
Friday , 19 March 2021 | O10-155 | 0039 | 0332 | 3929 |
Saturday , 20 March 2021 | O10-156 | 5152 | 6018 | 6328 |
Sunday , 21 March 2021 | O10-157 | 3830 | 1641 | 1861 |
Monday , 22 March 2021 | O10-158 | 5370 | 8250 | 0328 |
Tuesday , 23 March 2021 | O10-159 | 4676 | 0179 | 3276 |
Wednesday , 24 March 2021 | O10-160 | 7672 | 3405 | 3865 |
Thursday , 25 March 2021 | O10-161 | 1652 | 7623 | 1889 |
Friday , 26 March 2021 | O10-162 | 7287 | 9577 | 0926 |
Saturday , 27 March 2021 | O10-163 | 2871 | 0976 | 5901 |
Sunday , 28 March 2021 | O10-164 | 9958 | 8432 | 4726 |
Monday , 29 March 2021 | O10-165 | 5261 | 7139 | 8328 |
Tuesday , 30 March 2021 | O10-166 | 4416 | 8591 | 5014 |
Wednesday , 31 March 2021 | O10-167 | 0619 | 6176 | 7505 |
Thursday , 01 April 2021 | O10-168 | 2618 | 8395 | 7416 |
Friday , 02 April 2021 | O10-169 | 2176 | 3904 | 8759 |
Saturday , 03 April 2021 | O10-170 | 9523 | 4160 | 7847 |
Sunday , 04 April 2021 | O10-171 | 9444 | 3372 | 8877 |
Monday , 05 April 2021 | O10-172 | 3884 | 1190 | 6255 |
Tuesday , 06 April 2021 | O10-173 | 5193 | 6453 | 0479 |
Wednesday , 07 April 2021 | O10-174 | 0832 | 8313 | 1050 |
Thursday , 08 April 2021 | O10-175 | 8595 | 3729 | 4028 |
Friday , 09 April 2021 | O10-176 | 5373 | 8253 | 0651 |
Saturday , 10 April 2021 | O10-177 | 0314 | 3148 | 4757 |
Sunday , 11 April 2021 | O10-178 | 1290 | 3021 | 1203 |
Monday , 12 April 2021 | O10-179 | 1861 | 9755 | 4980 |
Tuesday , 13 April 2021 | O10-180 | 9288 | 1798 | 0059 |
Wednesday , 14 April 2021 | O10-181 | 6966 | 5211 | 5581 |
Thursday , 15 April 2021 | O10-182 | 2345 | 5692 | 7810 |
Friday , 16 April 2021 | O10-183 | 8774 | 5528 | 4199 |
Saturday , 17 April 2021 | O10-184 | 6729 | 3858 | 9672 |
Sunday , 18 April 2021 | O10-185 | 9952 | 8436 | 4160 |
Monday , 19 April 2021 | O10-186 | 6019 | 6770 | 1965 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 007togel.net