PASARAN : SINGAPORE6D
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Tuesday , 28 April 2020 | S6D-1 | 4908 | 8831 | 5632 |
Wednesday , 29 April 2020 | S6D-2 | 0727 | 7280 | 4993 |
Thursday , 30 April 2020 | S6D-3 | 3544 | 3128 | 1600 |
Friday , 01 May 2020 | S6D-4 | 8591 | 5669 | 8420 |
Saturday , 02 May 2020 | S6D-5 | 2923 | 2172 | 9417 |
Sunday , 03 May 2020 | S6D-6 | 1285 | 1652 | 2181 |
Monday , 04 May 2020 | S6D-7 | 5439 | 9334 | 5862 |
Tuesday , 05 May 2020 | S6D-8 | 7669 | 3068 | 5214 |
Wednesday , 06 May 2020 | S6D-9 | 1752 | 1217 | 6878 |
Thursday , 07 May 2020 | S6D-10 | 1590 | 2467 | 9325 |
Friday , 08 May 2020 | S6D-11 | 2174 | 8020 | 3536 |
Saturday , 09 May 2020 | S6D-12 | 3493 | 3054 | 4565 |
Sunday , 10 May 2020 | S6D-13 | 8705 | 1883 | 8142 |
Monday , 11 May 2020 | S6D-14 | 4541 | 6103 | 4681 |
Tuesday , 12 May 2020 | S6D-15 | 0389 | 8505 | 3227 |
Wednesday , 13 May 2020 | S6D-16 | 9513 | 3749 | 6999 |
Thursday , 14 May 2020 | S6D-17 | 6277 | 6015 | 2781 |
Friday , 15 May 2020 | S6D-18 | 5032 | 7208 | 5663 |
Saturday , 16 May 2020 | S6D-19 | 9040 | 9131 | 6954 |
Sunday , 17 May 2020 | S6D-20 | 2825 | 0142 | 4165 |
Monday , 18 May 2020 | S6D-21 | 4296 | 6955 | 9353 |
Tuesday , 19 May 2020 | S6D-22 | 8362 | 0426 | 2195 |
Wednesday , 20 May 2020 | S6D-23 | 7508 | 1352 | 2441 |
Thursday , 21 May 2020 | S6D-24 | 1922 | 3560 | 8308 |
Friday , 22 May 2020 | S6D-25 | 6851 | 5755 | 2592 |
Saturday , 23 May 2020 | S6D-26 | 0394 | 3821 | 2098 |
Sunday , 24 May 2020 | S6D-27 | 5260 | 3859 | 6177 |
Monday , 25 May 2020 | S6D-28 | 4698 | 7516 | 2564 |
Tuesday , 26 May 2020 | S6D-29 | 2880 | 1298 | 5610 |
Wednesday , 27 May 2020 | S6D-30 | 3074 | 5619 | 1503 |
Thursday , 28 May 2020 | S6D-31 | 9711 | 1024 | 7530 |
Friday , 29 May 2020 | S6D-32 | 8449 | 4273 | 6425 |
Saturday , 30 May 2020 | S6D-33 | 5926 | 3090 | 6742 |
Sunday , 31 May 2020 | S6D-34 | 1193 | 1629 | 7591 |
Monday , 01 June 2020 | S6D-35 | 4287 | 4551 | 1434 |
Tuesday , 02 June 2020 | S6D-36 | 9627 | 6371 | 4243 |
Wednesday , 03 June 2020 | S6D-37 | 2101 | 2165 | 3629 |
Thursday , 04 June 2020 | S6D-38 | 6372 | 4099 | 8143 |
Friday , 05 June 2020 | S6D-39 | 0869 | 3702 | 2678 |
Saturday , 06 June 2020 | S6D-40 | 0544 | 4189 | 1640 |
Sunday , 07 June 2020 | S6D-41 | 7660 | 2024 | 1569 |
Monday , 08 June 2020 | S6D-42 | 1085 | 5049 | 8310 |
Tuesday , 09 June 2020 | S6D-43 | 3734 | 1543 | 3598 |
Wednesday , 10 June 2020 | S6D-44 | 6913 | 9255 | 1784 |
Thursday , 11 June 2020 | S6D-45 | 4855 | 9791 | 1603 |
Friday , 12 June 2020 | S6D-46 | 7168 | 3817 | 2421 |
Saturday , 13 June 2020 | S6D-47 | 0367 | 2556 | 5968 |
Sunday , 14 June 2020 | S6D-48 | 8923 | 5727 | 4236 |
Monday , 15 June 2020 | S6D-49 | 5301 | 4088 | 6392 |
Tuesday , 16 June 2020 | S6D-50 | 9814 | 1703 | 6145 |
Wednesday , 17 June 2020 | S6D-51 | 2488 | 3519 | 0981 |
Thursday , 18 June 2020 | S6D-52 | 3721 | 0929 | 4566 |
Friday , 19 June 2020 | S6D-53 | 4606 | 1741 | 9157 |
Saturday , 20 June 2020 | S6D-54 | 3293 | 8562 | 2709 |
Sunday , 21 June 2020 | S6D-55 | 8042 | 5824 | 3272 |
Monday , 22 June 2020 | S6D-56 | 1465 | 7100 | 6493 |
Tuesday , 23 June 2020 | S6D-57 | 8776 | 0489 | 7182 |
Wednesday , 24 June 2020 | S6D-58 | 5640 | 3406 | 8573 |
Thursday , 25 June 2020 | S6D-59 | 4813 | 2035 | 1540 |
Friday , 26 June 2020 | S6D-60 | 9293 | 6191 | 5288 |
Saturday , 27 June 2020 | S6D-61 | 7354 | 7523 | 9317 |
Sunday , 28 June 2020 | S6D-62 | 6939 | 3690 | 7264 |
Monday , 29 June 2020 | S6D-63 | 0197 | 1735 | 2312 |
Tuesday , 30 June 2020 | S6D-64 | 2503 | 8817 | 9236 |
Wednesday , 01 July 2020 | S6D-65 | 7862 | 9316 | 1649 |
Thursday , 02 July 2020 | S6D-66 | 1773 | 1042 | 8213 |
Friday , 03 July 2020 | S6D-67 | 5206 | 0783 | 8907 |
Saturday , 04 July 2020 | S6D-68 | 7084 | 7290 | 6354 |
Sunday , 05 July 2020 | S6D-69 | 6023 | 8104 | 2682 |
Monday , 06 July 2020 | S6D-70 | 5431 | 2375 | 6693 |
Tuesday , 07 July 2020 | S6D-71 | 8505 | 0421 | 1475 |
Wednesday , 08 July 2020 | S6D-72 | 4728 | 6800 | 1951 |
Thursday , 09 July 2020 | S6D-73 | 6379 | 5026 | 4278 |
Friday , 10 July 2020 | S6D-74 | 9225 | 6878 | 7341 |
Saturday , 11 July 2020 | S6D-75 | 3961 | 7541 | 3279 |
Sunday , 12 July 2020 | S6D-76 | 4255 | 3719 | 6864 |
Monday , 13 July 2020 | S6D-77 | 0198 | 5776 | 4501 |
Tuesday , 14 July 2020 | S6D-78 | 7696 | 1537 | 2489 |
Wednesday , 15 July 2020 | S6D-79 | 4813 | 2093 | 6726 |
Thursday , 16 July 2020 | S6D-80 | 2160 | 8132 | 5717 |
Friday , 17 July 2020 | S6D-81 | 3844 | 2810 | 6135 |
Saturday , 18 July 2020 | S6D-82 | 4907 | 9525 | 3458 |
Sunday , 19 July 2020 | S6D-83 | 1593 | 0466 | 9275 |
Monday , 20 July 2020 | S6D-84 | 6056 | 5304 | 1092 |
Tuesday , 21 July 2020 | S6D-85 | 8859 | 3254 | 5173 |
Wednesday , 22 July 2020 | S6D-86 | 9170 | 1699 | 1346 |
Thursday , 23 July 2020 | S6D-87 | 4292 | 8725 | 3514 |
Friday , 24 July 2020 | S6D-88 | 7004 | 4902 | 7259 |
Saturday , 25 July 2020 | S6D-89 | 9587 | 7355 | 3092 |
Sunday , 26 July 2020 | S6D-90 | 5408 | 3080 | 6457 |
Monday , 27 July 2020 | S6D-91 | 9230 | 5697 | 4822 |
Tuesday , 28 July 2020 | S6D-92 | 1744 | 2636 | 3160 |
Wednesday , 29 July 2020 | S6D-93 | 0706 | 9548 | 2587 |
Thursday , 30 July 2020 | S6D-94 | 3424 | 1830 | 6941 |
Friday , 31 July 2020 | S6D-95 | 0390 | 3504 | 0423 |
Saturday , 01 August 2020 | S6D-96 | 4962 | 2188 | 5795 |
Sunday , 02 August 2020 | S6D-97 | 7841 | 8402 | 9614 |
Monday , 03 August 2020 | S6D-98 | 2599 | 4864 | 2856 |
Tuesday , 04 August 2020 | S6D-99 | 4352 | 7696 | 1478 |
Wednesday , 05 August 2020 | S6D-100 | 9113 | 1272 | 6951 |
Thursday , 06 August 2020 | S6D-101 | 3298 | 2153 | 8022 |
Friday , 07 August 2020 | S6D-102 | 6040 | 3141 | 4513 |
Saturday , 08 August 2020 | S6D-103 | 8673 | 2810 | 6129 |
Sunday , 09 August 2020 | S6D-104 | 5305 | 8698 | 0953 |
Monday , 10 August 2020 | S6D-105 | 2067 | 5730 | 6775 |
Tuesday , 11 August 2020 | S6D-106 | 8756 | 0367 | 2095 |
Wednesday , 12 August 2020 | S6D-107 | 8904 | 7105 | 1872 |
Thursday , 13 August 2020 | S6D-108 | 1283 | 4566 | 3294 |
Friday , 14 August 2020 | S6D-109 | 4363 | 4783 | 3208 |
Saturday , 15 August 2020 | S6D-110 | 3019 | 6984 | 2546 |
Sunday , 16 August 2020 | S6D-111 | 6537 | 5029 | 6133 |
Monday , 17 August 2020 | S6D-112 | 2881 | 1935 | 7089 |
Tuesday , 18 August 2020 | S6D-113 | 7212 | 8961 | 9183 |
Wednesday , 19 August 2020 | S6D-114 | 9249 | 2518 | 4650 |
Thursday , 20 August 2020 | S6D-115 | 0741 | 7642 | 3318 |
Friday , 21 August 2020 | S6D-116 | 3324 | 0476 | 9885 |
Saturday , 22 August 2020 | S6D-117 | 6491 | 9123 | 5146 |
Sunday , 23 August 2020 | S6D-118 | 7987 | 4676 | 1724 |
Monday , 24 August 2020 | S6D-119 | 3057 | 5941 | 6278 |
Tuesday , 25 August 2020 | S6D-120 | 7259 | 7875 | 2291 |
Wednesday , 26 August 2020 | S6D-121 | 5488 | 6344 | 9352 |
Thursday , 27 August 2020 | S6D-122 | 0113 | 5909 | 2748 |
Friday , 28 August 2020 | S6D-123 | 7071 | 7331 | 2054 |
Saturday , 29 August 2020 | S6D-124 | 3965 | 1657 | 8705 |
Sunday , 30 August 2020 | S6D-125 | 0382 | 2396 | 4626 |
Monday , 31 August 2020 | S6D-126 | 6233 | 7903 | 8771 |
Tuesday , 01 September 2020 | S6D-127 | 5725 | 2788 | 3683 |
Wednesday , 02 September 2020 | S6D-128 | 8501 | 6345 | 9781 |
Thursday , 03 September 2020 | S6D-129 | 9680 | 1307 | 4410 |
Friday , 04 September 2020 | S6D-130 | 2605 | 9622 | 7063 |
Saturday , 05 September 2020 | S6D-131 | 5804 | 8659 | 2782 |
Sunday , 06 September 2020 | S6D-132 | 4776 | 5420 | 4835 |
Monday , 07 September 2020 | S6D-133 | 7035 | 3574 | 9876 |
Tuesday , 08 September 2020 | S6D-134 | 1645 | 8780 | 2113 |
Wednesday , 09 September 2020 | S6D-135 | 8311 | 2933 | 7309 |
Thursday , 10 September 2020 | S6D-136 | 9067 | 2154 | 4263 |
Friday , 11 September 2020 | S6D-137 | 3727 | 7635 | 0687 |
Saturday , 12 September 2020 | S6D-138 | 0396 | 6418 | 8428 |
Sunday , 13 September 2020 | S6D-139 | 7652 | 4057 | 6514 |
Monday , 14 September 2020 | S6D-140 | 9429 | 1632 | 7048 |
Tuesday , 15 September 2020 | S6D-141 | 6092 | 1296 | 0759 |
Wednesday , 16 September 2020 | S6D-142 | 8443 | 9155 | 1462 |
Thursday , 17 September 2020 | S6D-143 | 9795 | 6353 | 2196 |
Friday , 18 September 2020 | S6D-144 | 4178 | 5016 | 9685 |
Saturday , 19 September 2020 | S6D-145 | 3924 | 2469 | 5601 |
Sunday , 20 September 2020 | S6D-146 | 4582 | 1625 | 5587 |
Monday , 21 September 2020 | S6D-147 | 5140 | 6982 | 2458 |
Tuesday , 22 September 2020 | S6D-148 | 0828 | 6620 | 8601 |
Wednesday , 23 September 2020 | S6D-149 | 1232 | 3877 | 7124 |
Thursday , 24 September 2020 | S6D-150 | 2670 | 1043 | 0496 |
Friday , 25 September 2020 | S6D-151 | 8221 | 3660 | 5082 |
Saturday , 26 September 2020 | S6D-152 | 9814 | 8813 | 1675 |
Sunday , 27 September 2020 | S6D-153 | 1608 | 7421 | 2454 |
Monday , 28 September 2020 | S6D-154 | 9377 | 5484 | 8309 |
Tuesday , 29 September 2020 | S6D-155 | 7480 | 9105 | 8337 |
Wednesday , 30 September 2020 | S6D-156 | 5856 | 0222 | 4783 |
Thursday , 01 October 2020 | S6D-157 | 7263 | 3420 | 5921 |
Friday , 02 October 2020 | S6D-158 | 6164 | 1836 | 6044 |
Saturday , 03 October 2020 | S6D-159 | 4805 | 4798 | 5270 |
Sunday , 04 October 2020 | S6D-160 | 8699 | 6371 | 2135 |
Monday , 05 October 2020 | S6D-161 | 5025 | 2913 | 4689 |
Tuesday , 06 October 2020 | S6D-162 | 3454 | 8655 | 0297 |
Wednesday , 07 October 2020 | S6D-163 | 6492 | 2142 | 2865 |
Thursday , 08 October 2020 | S6D-164 | 5934 | 9964 | 6472 |
Friday , 09 October 2020 | S6D-165 | 0755 | 9835 | 5847 |
Saturday , 10 October 2020 | S6D-166 | 2041 | 1109 | 7216 |
Sunday , 11 October 2020 | S6D-167 | 6596 | 5211 | 9435 |
Monday , 12 October 2020 | S6D-168 | 4985 | 6591 | 7026 |
Tuesday , 13 October 2020 | S6D-169 | 5461 | 8356 | 6541 |
Wednesday , 14 October 2020 | S6D-170 | 6298 | 0858 | 1377 |
Thursday , 15 October 2020 | S6D-171 | 1912 | 6931 | 3920 |
Friday , 16 October 2020 | S6D-172 | 9852 | 3996 | 4635 |
Saturday , 17 October 2020 | S6D-173 | 4138 | 5865 | 7576 |
Sunday , 18 October 2020 | S6D-174 | 4974 | 8170 | 3345 |
Monday , 19 October 2020 | S6D-175 | 0387 | 9302 | 4058 |
Tuesday , 20 October 2020 | S6D-176 | 5880 | 2377 | 4987 |
Wednesday , 21 October 2020 | S6D-177 | 1673 | 1083 | 0864 |
Thursday , 22 October 2020 | S6D-178 | 3206 | 7931 | 1405 |
Friday , 23 October 2020 | S6D-179 | 9940 | 5806 | 5177 |
Saturday , 24 October 2020 | S6D-180 | 2379 | 0747 | 7832 |
Sunday , 25 October 2020 | S6D-181 | 7963 | 2834 | 0174 |
Monday , 26 October 2020 | S6D-182 | 5720 | 5929 | 6422 |
Tuesday , 27 October 2020 | S6D-183 | 8404 | 1840 | 5674 |
Wednesday , 28 October 2020 | S6D-184 | 6365 | 4692 | 1286 |
Thursday , 29 October 2020 | S6D-185 | 1071 | 4305 | 6592 |
Friday , 30 October 2020 | S6D-186 | 9553 | 0213 | 7129 |
Saturday , 31 October 2020 | S6D-187 | 3691 | 6326 | 4107 |
Sunday , 01 November 2020 | S6D-188 | 4927 | 5868 | 3041 |
Monday , 02 November 2020 | S6D-189 | 6783 | 0117 | 4282 |
Tuesday , 03 November 2020 | S6D-190 | 0313 | 1883 | 6564 |
Wednesday , 04 November 2020 | S6D-191 | 5602 | 8431 | 4463 |
Thursday , 05 November 2020 | S6D-192 | 8177 | 2694 | 0478 |
Friday , 06 November 2020 | S6D-193 | 3151 | 3513 | 4227 |
Saturday , 07 November 2020 | S6D-194 | 7374 | 9525 | 2796 |
Sunday , 08 November 2020 | S6D-195 | 2635 | 2166 | 9652 |
Monday , 09 November 2020 | S6D-196 | 2410 | 9582 | 7179 |
Tuesday , 10 November 2020 | S6D-197 | 6276 | 8127 | 8521 |
Wednesday , 11 November 2020 | S6D-198 | 4508 | 1678 | 0415 |
Thursday , 12 November 2020 | S6D-199 | 8799 | 5164 | 2058 |
Friday , 13 November 2020 | S6D-200 | 9393 | 7408 | 9888 |
Saturday , 14 November 2020 | S6D-201 | 0872 | 3916 | 9403 |
Sunday , 15 November 2020 | S6D-202 | 6647 | 6235 | 5764 |
Monday , 16 November 2020 | S6D-203 | 6332 | 4252 | 1037 |
Tuesday , 17 November 2020 | S6D-204 | 9069 | 5377 | 1625 |
Wednesday , 18 November 2020 | S6D-205 | 1680 | 7821 | 0472 |
Thursday , 19 November 2020 | S6D-206 | 5192 | 1256 | 2081 |
Friday , 20 November 2020 | S6D-207 | 8189 | 1432 | 8951 |
Saturday , 21 November 2020 | S6D-208 | 7932 | 6984 | 6597 |
Sunday , 22 November 2020 | S6D-209 | 0417 | 2370 | 2408 |
Monday , 23 November 2020 | S6D-210 | 4855 | 5602 | 6781 |
Tuesday , 24 November 2020 | S6D-211 | 2737 | 7811 | 5569 |
Wednesday , 25 November 2020 | S6D-212 | 6329 | 2693 | 1687 |
Thursday , 26 November 2020 | S6D-213 | 7486 | 8265 | 7834 |
Friday , 27 November 2020 | S6D-214 | 0668 | 6299 | 1687 |
Saturday , 28 November 2020 | S6D-215 | 4704 | 5953 | 7382 |
Sunday , 29 November 2020 | S6D-216 | 8201 | 8126 | 2568 |
Monday , 30 November 2020 | S6D-217 | 3680 | 4479 | 3720 |
Tuesday , 01 December 2020 | S6D-218 | 9067 | 1464 | 4235 |
Wednesday , 02 December 2020 | S6D-219 | 1279 | 0451 | 6283 |
Thursday , 03 December 2020 | S6D-220 | 5313 | 2583 | 9104 |
Friday , 04 December 2020 | S6D-221 | 2887 | 6367 | 2619 |
Saturday , 05 December 2020 | S6D-222 | 9806 | 9088 | 8667 |
Sunday , 06 December 2020 | S6D-223 | 4556 | 2163 | 3985 |
Monday , 07 December 2020 | S6D-224 | 0341 | 3466 | 5289 |
Tuesday , 08 December 2020 | S6D-225 | 7161 | 8656 | 9284 |
Wednesday , 09 December 2020 | S6D-226 | 0894 | 2804 | 3482 |
Thursday , 10 December 2020 | S6D-227 | 6282 | 5529 | 6591 |
Friday , 11 December 2020 | S6D-228 | 1091 | 4993 | 2961 |
Saturday , 12 December 2020 | S6D-229 | 4165 | 8222 | 9576 |
Sunday , 13 December 2020 | S6D-230 | 5983 | 7158 | 5376 |
Monday , 14 December 2020 | S6D-231 | 7452 | 1647 | 8123 |
Tuesday , 15 December 2020 | S6D-232 | 2995 | 5151 | 5476 |
Wednesday , 16 December 2020 | S6D-233 | 5031 | 1583 | 2304 |
Thursday , 17 December 2020 | S6D-234 | 6520 | 9323 | 5289 |
Friday , 18 December 2020 | S6D-235 | 8366 | 4602 | 8415 |
Saturday , 19 December 2020 | S6D-236 | 6017 | 7646 | 6827 |
Sunday , 20 December 2020 | S6D-237 | 5373 | 2015 | 2186 |
Monday , 21 December 2020 | S6D-238 | 8701 | 3480 | 0436 |
Tuesday , 22 December 2020 | S6D-239 | 3005 | 0710 | 1720 |
Wednesday , 23 December 2020 | S6D-240 | 1467 | 1555 | 3801 |
Thursday , 24 December 2020 | S6D-241 | 6978 | 2573 | 9517 |
Friday , 25 December 2020 | S6D-242 | 4262 | 5801 | 2573 |
Saturday , 26 December 2020 | S6D-243 | 7613 | 4669 | 5105 |
Sunday , 27 December 2020 | S6D-244 | 9309 | 8917 | 5932 |
Monday , 28 December 2020 | S6D-245 | 1914 | 5203 | 8174 |
Tuesday , 29 December 2020 | S6D-246 | 4441 | 0344 | 3589 |
Wednesday , 30 December 2020 | S6D-247 | 2160 | 2938 | 8041 |
Thursday , 31 December 2020 | S6D-248 | 0949 | 1506 | 7120 |
Friday , 01 January 2021 | S6D-249 | 9207 | 1221 | 9418 |
Saturday , 02 January 2021 | S6D-250 | 4380 | 6690 | 4207 |
Sunday , 03 January 2021 | S6D-251 | 0872 | 5373 | 7840 |
Monday , 04 January 2021 | S6D-252 | 5468 | 9271 | 3352 |
Tuesday , 05 January 2021 | S6D-253 | 8242 | 2962 | 5871 |
Wednesday , 06 January 2021 | S6D-254 | 3981 | 2167 | 1694 |
Thursday , 07 January 2021 | S6D-255 | 6194 | 8135 | 2586 |
Friday , 08 January 2021 | S6D-256 | 7884 | 9073 | 0425 |
Saturday , 09 January 2021 | S6D-257 | 2456 | 6589 | 8312 |
Sunday , 10 January 2021 | S6D-258 | 1758 | 0856 | 2149 |
Monday , 11 January 2021 | S6D-259 | 5534 | 2456 | 7855 |
Tuesday , 12 January 2021 | S6D-260 | 4941 | 2635 | 1580 |
Wednesday , 13 January 2021 | S6D-261 | 8065 | 6894 | 3941 |
Thursday , 14 January 2021 | S6D-262 | 4620 | 5102 | 7245 |
Friday , 15 January 2021 | S6D-263 | 9343 | 6348 | 4667 |
Saturday , 16 January 2021 | S6D-264 | 5096 | 7656 | 5742 |
Sunday , 17 January 2021 | S6D-265 | 3570 | 4220 | 3497 |
Monday , 18 January 2021 | S6D-266 | 0316 | 2513 | 5306 |
Tuesday , 19 January 2021 | S6D-267 | 4714 | 0880 | 3370 |
Wednesday , 20 January 2021 | S6D-268 | 6329 | 9154 | 7246 |
Thursday , 21 January 2021 | S6D-269 | 1106 | 3196 | 2089 |
Friday , 22 January 2021 | S6D-270 | 8656 | 2996 | 0456 |
Saturday , 23 January 2021 | S6D-271 | 7122 | 9270 | 3642 |
Sunday , 24 January 2021 | S6D-272 | 2067 | 6149 | 8130 |
Monday , 25 January 2021 | S6D-273 | 6410 | 4152 | 7468 |
Tuesday , 26 January 2021 | S6D-274 | 9486 | 8427 | 1152 |
Wednesday , 27 January 2021 | S6D-275 | 7027 | 7140 | 8215 |
Thursday , 28 January 2021 | S6D-276 | 0465 | 3760 | 3023 |
Friday , 29 January 2021 | S6D-277 | 8707 | 4056 | 2430 |
Saturday , 30 January 2021 | S6D-278 | 5602 | 2685 | 4617 |
Sunday , 31 January 2021 | S6D-279 | 4280 | 9232 | 9075 |
Monday , 01 February 2021 | S6D-280 | 3841 | 5409 | 7621 |
Tuesday , 02 February 2021 | S6D-281 | 1912 | 6921 | 3087 |
Wednesday , 03 February 2021 | S6D-282 | 0258 | 7445 | 4193 |
Thursday , 04 February 2021 | S6D-283 | 6883 | 8021 | 4952 |
Friday , 05 February 2021 | S6D-284 | 0570 | 7214 | 1636 |
Saturday , 06 February 2021 | S6D-285 | 1293 | 6628 | 2571 |
Sunday , 07 February 2021 | S6D-286 | 7732 | 9201 | 3089 |
Monday , 08 February 2021 | S6D-287 | 6517 | 2248 | 3163 |
Tuesday , 09 February 2021 | S6D-288 | 3595 | 7293 | 7518 |
Wednesday , 10 February 2021 | S6D-289 | 2034 | 2357 | 1485 |
Thursday , 11 February 2021 | S6D-290 | 9410 | 4460 | 2395 |
Friday , 12 February 2021 | S6D-291 | 3025 | 9603 | 7750 |
Saturday , 13 February 2021 | S6D-292 | 8779 | 7283 | 1109 |
Sunday , 14 February 2021 | S6D-293 | 0982 | 0132 | 6295 |
Monday , 15 February 2021 | S6D-294 | 6040 | 5796 | 3642 |
Tuesday , 16 February 2021 | S6D-295 | 9784 | 1676 | 9214 |
Wednesday , 17 February 2021 | S6D-296 | 3472 | 8691 | 5217 |
Thursday , 18 February 2021 | S6D-297 | 2808 | 6241 | 9164 |
Friday , 19 February 2021 | S6D-298 | 7406 | 8727 | 7048 |
Saturday , 20 February 2021 | S6D-299 | 0183 | 1945 | 2170 |
Sunday , 21 February 2021 | S6D-300 | 5244 | 4636 | 1598 |
Monday , 22 February 2021 | S6D-301 | 7395 | 0364 | 5912 |
Tuesday , 23 February 2021 | S6D-302 | 2622 | 3510 | 9085 |
Wednesday , 24 February 2021 | S6D-303 | 3064 | 8920 | 8719 |
Thursday , 25 February 2021 | S6D-304 | 9485 | 4499 | 1530 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 007togel.net