PASARAN : Washington Mid
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | WSM-1 | 9875 | 7640 | 5312 |
Saturday , 17 October 2020 | WSM-2 | 8949 | 7212 | 3816 |
Sunday , 18 October 2020 | WSM-3 | 9776 | 6630 | 4322 |
Monday , 19 October 2020 | WSM-4 | 9520 | 4167 | 7514 |
Tuesday , 20 October 2020 | WSM-5 | 3281 | 5131 | 0326 |
Wednesday , 21 October 2020 | WSM-6 | 8826 | 6086 | 0462 |
Thursday , 22 October 2020 | WSM-7 | 0119 | 1121 | 2000 |
Friday , 23 October 2020 | WSM-8 | 7944 | 6107 | 3350 |
Saturday , 24 October 2020 | WSM-9 | 5263 | 7131 | 8540 |
Sunday , 25 October 2020 | WSM-10 | 8043 | 8227 | 4351 |
Monday , 26 October 2020 | WSM-11 | 6606 | 2622 | 6228 |
Tuesday , 27 October 2020 | WSM-12 | 4573 | 9165 | 2842 |
Wednesday , 28 October 2020 | WSM-13 | 6957 | 5101 | 4682 |
Thursday , 29 October 2020 | WSM-14 | 1190 | 2010 | 0102 |
Friday , 30 October 2020 | WSM-15 | 3905 | 2324 | 9487 |
Saturday , 31 October 2020 | WSM-16 | 7766 | 4309 | 3390 |
Sunday , 01 November 2020 | WSM-17 | 6373 | 9363 | 0662 |
Monday , 02 November 2020 | WSM-18 | 9409 | 3933 | 4382 |
Tuesday , 03 November 2020 | WSM-19 | 7080 | 7558 | 8057 |
Wednesday , 04 November 2020 | WSM-20 | 8907 | 7876 | 9654 |
Thursday , 05 November 2020 | WSM-21 | 5180 | 6349 | 9136 |
Friday , 06 November 2020 | WSM-22 | 9159 | 0455 | 6039 |
Saturday , 07 November 2020 | WSM-23 | 0479 | 4710 | 1363 |
Sunday , 08 November 2020 | WSM-24 | 4137 | 5781 | 4842 |
Monday , 09 November 2020 | WSM-25 | 6773 | 3307 | 4066 |
Tuesday , 10 November 2020 | WSM-26 | 0841 | 8423 | 2959 |
Wednesday , 11 November 2020 | WSM-27 | 1400 | 5154 | 4415 |
Thursday , 12 November 2020 | WSM-28 | 8419 | 2934 | 5381 |
Friday , 13 November 2020 | WSM-29 | 2225 | 4469 | 4799 |
Saturday , 14 November 2020 | WSM-30 | 3688 | 9172 | 4497 |
Sunday , 15 November 2020 | WSM-31 | 6136 | 7900 | 4753 |
Monday , 16 November 2020 | WSM-32 | 6770 | 3304 | 4733 |
Tuesday , 17 November 2020 | WSM-33 | 5534 | 0832 | 8924 |
Wednesday , 18 November 2020 | WSM-34 | 9031 | 9224 | 3130 |
Thursday , 19 November 2020 | WSM-35 | 1813 | 9202 | 9152 |
Friday , 20 November 2020 | WSM-36 | 3042 | 3776 | 4295 |
Saturday , 21 November 2020 | WSM-37 | 0507 | 5052 | 5272 |
Sunday , 22 November 2020 | WSM-38 | 3324 | 6589 | 5790 |
Monday , 23 November 2020 | WSM-39 | 9613 | 5060 | 7938 |
Tuesday , 24 November 2020 | WSM-40 | 7713 | 4851 | 8017 |
Wednesday , 25 November 2020 | WSM-41 | 0820 | 8200 | 0828 |
Thursday , 26 November 2020 | WSM-42 | 5382 | 8363 | 1550 |
Friday , 27 November 2020 | WSM-43 | 4597 | 9381 | 4206 |
Saturday , 28 November 2020 | WSM-44 | 8770 | 5524 | 4755 |
Sunday , 29 November 2020 | WSM-45 | 5255 | 7022 | 7752 |
Monday , 30 November 2020 | WSM-46 | 8969 | 7434 | 5836 |
Tuesday , 01 December 2020 | WSM-47 | 9424 | 3150 | 6857 |
Wednesday , 02 December 2020 | WSM-48 | 6552 | 1162 | 0733 |
Thursday , 03 December 2020 | WSM-49 | 4506 | 9491 | 5105 |
Friday , 04 December 2020 | WSM-50 | 2851 | 0754 | 3981 |
Saturday , 05 December 2020 | WSM-51 | 1082 | 1990 | 8213 |
Sunday , 06 December 2020 | WSM-52 | 2685 | 8069 | 4153 |
Monday , 07 December 2020 | WSM-53 | 0770 | 7744 | 4777 |
Tuesday , 08 December 2020 | WSM-54 | 7250 | 9247 | 7229 |
Wednesday , 09 December 2020 | WSM-55 | 8157 | 9343 | 6806 |
Thursday , 10 December 2020 | WSM-56 | 3685 | 9179 | 4164 |
Friday , 11 December 2020 | WSM-57 | 7860 | 5314 | 4835 |
Saturday , 12 December 2020 | WSM-58 | 5519 | 0615 | 6459 |
Sunday , 13 December 2020 | WSM-59 | 4678 | 0171 | 3498 |
Monday , 14 December 2020 | WSM-60 | 6277 | 8356 | 9905 |
Tuesday , 15 December 2020 | WSM-61 | 3829 | 1539 | 0740 |
Wednesday , 16 December 2020 | WSM-62 | 2511 | 7387 | 6648 |
Thursday , 17 December 2020 | WSM-63 | 3198 | 4238 | 0902 |
Friday , 18 December 2020 | WSM-64 | 3945 | 2768 | 3427 |
Saturday , 19 December 2020 | WSM-65 | 7613 | 3840 | 7916 |
Sunday , 20 December 2020 | WSM-66 | 5838 | 3869 | 1661 |
Monday , 21 December 2020 | WSM-67 | 8847 | 6209 | 2593 |
Tuesday , 22 December 2020 | WSM-68 | 6620 | 2848 | 8682 |
Wednesday , 23 December 2020 | WSM-69 | 8098 | 8777 | 9856 |
Thursday , 24 December 2020 | WSM-70 | 1328 | 4363 | 5112 |
Friday , 25 December 2020 | WSM-71 | 4714 | 1522 | 8195 |
Saturday , 26 December 2020 | WSM-72 | 1481 | 5933 | 2506 |
Sunday , 27 December 2020 | WSM-73 | 4461 | 8041 | 0519 |
Monday , 28 December 2020 | WSM-74 | 4693 | 0398 | 5963 |
Tuesday , 29 December 2020 | WSM-75 | 7846 | 5198 | 2471 |
Wednesday , 30 December 2020 | WSM-76 | 3143 | 4788 | 5407 |
Thursday , 31 December 2020 | WSM-77 | 6399 | 9581 | 2248 |
Friday , 01 January 2021 | WSM-78 | 4849 | 2861 | 2771 |
Saturday , 02 January 2021 | WSM-79 | 3268 | 5916 | 8073 |
Sunday , 03 January 2021 | WSM-80 | 9707 | 6964 | 7463 |
Monday , 04 January 2021 | WSM-81 | 3693 | 9288 | 5952 |
Tuesday , 05 January 2021 | WSM-82 | 4251 | 6918 | 7307 |
Wednesday , 06 January 2021 | WSM-83 | 4799 | 1305 | 6620 |
Thursday , 07 January 2021 | WSM-84 | 4545 | 9834 | 9034 |
Friday , 08 January 2021 | WSM-85 | 6376 | 9366 | 0995 |
Saturday , 09 January 2021 | WSM-86 | 1100 | 2121 | 1112 |
Sunday , 10 January 2021 | WSM-87 | 6362 | 9251 | 9541 |
Monday , 11 January 2021 | WSM-88 | 4020 | 4662 | 2064 |
Tuesday , 12 January 2021 | WSM-89 | 0863 | 8647 | 4191 |
Wednesday , 13 January 2021 | WSM-90 | 0993 | 9981 | 8222 |
Thursday , 14 January 2021 | WSM-91 | 5633 | 1842 | 9914 |
Friday , 15 January 2021 | WSM-92 | 8338 | 1144 | 6199 |
Saturday , 16 January 2021 | WSM-93 | 5567 | 0168 | 1287 |
Sunday , 17 January 2021 | WSM-94 | 2158 | 3784 | 6951 |
Monday , 18 January 2021 | WSM-95 | 9880 | 7756 | 6877 |
Tuesday , 19 January 2021 | WSM-96 | 6805 | 4643 | 8319 |
Wednesday , 20 January 2021 | WSM-97 | 3541 | 8720 | 9689 |
Thursday , 21 January 2021 | WSM-98 | 5767 | 2180 | 3489 |
Friday , 22 January 2021 | WSM-99 | 3503 | 8388 | 5861 |
Saturday , 23 January 2021 | WSM-100 | 4098 | 4337 | 9812 |
Sunday , 24 January 2021 | WSM-101 | 0834 | 8315 | 1272 |
Monday , 25 January 2021 | WSM-102 | 4790 | 1306 | 6731 |
Tuesday , 26 January 2021 | WSM-103 | 6012 | 6773 | 1298 |
Wednesday , 27 January 2021 | WSM-104 | 8978 | 7544 | 6735 |
Thursday , 28 January 2021 | WSM-105 | 6127 | 7890 | 3854 |
Friday , 29 January 2021 | WSM-106 | 8303 | 1816 | 3614 |
Saturday , 30 January 2021 | WSM-107 | 5964 | 4109 | 5358 |
Sunday , 31 January 2021 | WSM-108 | 0990 | 9988 | 8999 |
Monday , 01 February 2021 | WSM-109 | 4890 | 2317 | 7832 |
Tuesday , 02 February 2021 | WSM-110 | 6609 | 2625 | 6551 |
Wednesday , 03 February 2021 | WSM-111 | 9577 | 4619 | 2231 |
Thursday , 04 February 2021 | WSM-112 | 9029 | 9111 | 2908 |
Friday , 05 February 2021 | WSM-113 | 2031 | 2554 | 3163 |
Saturday , 06 February 2021 | WSM-114 | 4895 | 2312 | 7387 |
Sunday , 07 February 2021 | WSM-115 | 3344 | 6701 | 7710 |
Monday , 08 February 2021 | WSM-116 | 0144 | 1459 | 5585 |
Tuesday , 09 February 2021 | WSM-117 | 9729 | 6188 | 9605 |
Wednesday , 10 February 2021 | WSM-118 | 0205 | 2027 | 2757 |
Thursday , 11 February 2021 | WSM-119 | 3316 | 6470 | 4902 |
Friday , 12 February 2021 | WSM-120 | 8886 | 6642 | 6422 |
Saturday , 13 February 2021 | WSM-121 | 1517 | 6273 | 6293 |
Sunday , 14 February 2021 | WSM-122 | 1476 | 5827 | 1041 |
Monday , 15 February 2021 | WSM-123 | 9776 | 6630 | 4322 |
Tuesday , 16 February 2021 | WSM-124 | 4710 | 1528 | 8751 |
Wednesday , 17 February 2021 | WSM-125 | 0901 | 9090 | 9010 |
Thursday , 18 February 2021 | WSM-126 | 2861 | 0865 | 4991 |
Friday , 19 February 2021 | WSM-127 | 0351 | 3589 | 8464 |
Saturday , 20 February 2021 | WSM-128 | 8836 | 6197 | 1472 |
Sunday , 21 February 2021 | WSM-129 | 5530 | 0838 | 8580 |
Monday , 22 February 2021 | WSM-130 | 9642 | 5392 | 0857 |
Tuesday , 23 February 2021 | WSM-131 | 5526 | 0723 | 7136 |
Wednesday , 24 February 2021 | WSM-132 | 3938 | 2650 | 2740 |
Thursday , 25 February 2021 | WSM-133 | 5458 | 9047 | 9287 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 007togel.net